Lịch thi đấu lpl mùa xuân 2019
Bảng xếp thứ hạng LPL ngày xuân 2019 giải đấu liên hợp Huyền Thoại trung quốc đã trở lại.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu lpl mùa xuân 2019
Tất cả 16 nhóm tham dự, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 8 đội tiên phong bảng xếp hạng LPL mùa xuân 2019 thi đấu tiếp vòng Playoff. Kế hoạch thi đấu, tác dụng các trận cùng bảng xếp thứ hạng LPL mùa xuân 2019 sẽ tiến hành liên tục update ngay khi các trận đấu kết thúc.Bảng xếp hạng:
Bảng xếp hạng LPL ngày xuân 2019 | ||||
Hạng | Đội | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | FunPlus Phoenix | 13 | 2 | +18 |
2 | Invictus Gaming | 11 | 4 | +15 |
3 | Topsports Gaming | 11 | 4 | +12 |
4 | Royal Never Give Up | 10 | 5 | +7 |
5 | Team WE | 10 | 5 | +5 |
6 | SinoDragon Gaming | 9 | 6 | +7 |
7 | EDward Gaming | 9 | 6 | +6 |
8 | JD Gaming | 9 | 5 | +1 |
9 | Bilibili Gaming | 8 | 7 | +3 |
10 | Suning | 6 | 9 | -5 |
11 | LGD Gaming | 5 | 10 | –6 |
12 | Snake Esports | 5 | 10 | –10 |
13 | Victory Five | 4 | 11 | -10 |
14 | Oh My God | 4 | 11 | -12 |
15 | Rogue Warriors | 4 | 11 | -15 |
16 | Vici Gaming | 2 | 13 | –16 |
Kết trái vòng bảng LPL mùa xuân 2019:
Tuần 1<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 14/01 – Chủ nhật ngày 20/01 | |||
MVP | |||
TOP | 0 – 2 | IG | IG.Ning (2) |
FPX | 2 – 0 | RW | FPX.Doinb; FPX. GimGoon |
EDG | 2 – 0 | SDG | EDG. IBoy; EDG. Haro |
LGD | 0 – 2 | BLG | BLG. Metoer; BLG. Kuro |
SN | 2 – 1 | VG | VG. SouthWind; SN. Xem thêm: Home - Game Heroes Giảm Giá Đến 40% Maple; SN. Smlz |
IG | 2 – 0 | OMG | IG.Ning (2) |
V5 | 1 – 2 | TOP | V5. Jinoo; TOP.Xx; Top.Knight |
EDG | 1 – 2 | SS | EDG.Scout; SS. Flandre; SS. Asura |
WE | 0 – 2 | SDG | SDG.GALA (2) |
JDG | 2 – 1 | RW | RW. Xuzhu; JDG. YaGao; JDG. Flawless |
FPX | 2 – 1 | SS | SS. Maestro; FPX.Lwx; FPX.Lwx |
SN | 2 – 0 | RNG | SN.Maple; SN.Smlz |
Tuần 2<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 21/01 – Chủ nhật ngày 27/01 | |||
MVP | |||
OMG | 2 – 0 | BLG | OMG.Icon; OMG.Ale |
IG | 2 – 0 | RW | IG.Ning; IG.Rookie |
SS | 0 – 2 | SDG | SDG.GALA (2) |
LGD | 1 – 2 | RNG | LGD.Condi; RNG.Xiaohu; RNG.Ming |
WE | 0 – 2 | SN | SN.Maple; SN.H4cker |
FPX | 2 – 0 | JDG | FPX.Tian; FPX.GimGoon |
V5 | 0 – 2 | BLG | BLG.ADD(2) |
EDG | 2 – 1 | VG | EDG.Ray; VGAix; EDG.Scout |
RW | 2 – 1 | LGD | RW.Zhaoyun; LGD.Yuuki; RW.ZWuJi |
TOP | 2 – 0 | OMG | TOP.Knight (2) |
SN | 2 – 0 | SS | SN.Smlz (2) |
IG | 1 – 2 | JDG | IG.Rookie; JDG.Bvoy; JDG.Zoom |
Tuần 3<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 28/01 – Thứ 4, ngày 30/01 | |||
MVP | |||
SDG | 1 – 2 | VG | SDG.Twila; VG.Southwind; SDG.Aix |
OMG | 0 – 2 | V5 | V5.Corn; V5.Jinoo |
LGD | 0 – 2 | TOP | TOP.Knight; TOP.LokeN |
WE | 2 – 0 | EDG | WE.Mystic; WE.Magic |
IG | 2 – 0 | SS | IG.JackeyLove; IG.TheShy |
SN | 1 – 2 | FPX | SN.Weiwei; FPX.Lwx; FPX.Doinb |
Tuần 4<hiện> | |||
Thứ 6 ngày 15/02 – Chủ nhật ngày 17/02 | |||
MVP | |||
VG | 0 – 2 | RNG | RNG.Karsa; RNG.Xiaohu |
SDG | 2 – 0 | RW | SDG.Changhong; SDG.Xiaopeng |
BLG | 0 – 2 | JDG | JDG.YaGao (2) |
IG | 0 – 2 | LGD | LGD.Yuuki; LGD.Kramer |
WE | 0 – 2 | FPX | FPX.Doinb; FPX.Titan |
RNG | 2 – 0 | EDG | RNG.Uzi; RNG.Karsa |
Tuần 5<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 18/02 – Chủ nhật ngày 24/02 | |||
MVP | |||
SS | 1 – 2 | BLG | SS.Asura; BLG.ADD (2) |
TOP | 2 – 0 | JDG | TOP.LokeN; TOP.Knight |
FPX | 2 – 1 | LGD | FPX. Doinb; LGD.Yuuki;RW.Tian |
RW | 2 – 0 | SN | RW.HuaTian; RW.ZWuJi |
VG | 1 – 2 | V5 | VG.Jay; V5.Jinoo; V5.Corn |
WE | 2 – 1 | OMG | OMG.icon; WE.Mystic; WE.beishang |
IG | 2 – 0 | SDG | IG.Rookie (2) |
SN | 0 – 2 | EDG | EDG.Scout (2) |
SS | 2 – 1 | VG | VG.Jay; SS.Asura; SS.Flandre |
LGD | 0 – 2 | V5 | V5.Y4; V5.Ben4 |
RNG | 0 – 2 | TOP | |
JDG | 2 – 1 | OMG | JDG.Zoom; OMG.Icon; JDG.Flawless |
BLG | 2 – 1 | SDG | BLG.Kuro; SDG.Twila; BLG.Kuro |
RW | 0 – 2 | EDG | EDG.Ray(2) |
Tuần 6<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 25/02 – Chủ nhật ngày 03/3 | |||
MVP | |||
LGD | 0 – 2 | WE | WE.Xiye; WE.beishang |
IG | 2 – 0 | SN | IG.Rookie(2) |
TOP | 1 – 2 | SDG | TOP.Knight; SDG.Twila; SDG.Changhong |
FPX | 2 – 0 | OMG | FPX.Tian(2) |
JDG | 2 – 1 | V5 | V5.Corn; JDG.YaGao; JDG.Imp |
RW | 0 – 2 | SS | SS.Mala; SS.Flandre |
RNG | 2 – 0 | WE | RNG.Xiaohu; RNG.Ming |
SS | 0 – 2 | TOP | TOP.Xx (2) |
Thứ 7, ngày 02–3-2019 | |||
LGD | 1 – 2 | VG | LGD.Kramer; VG.Puff; VG.Southwind |
RW | 0 – 2 | BLG | BLG.Metoer; BLG.Jinjiao |
EDG | 2 – 0 | JDG | EDG.ClearLove; EDG.Ray |
Chủ nhật, ngày 03–3-2019 | |||
RNG | 2 – 0 | V5 | RNG.Karsa; RNG.AmazingJ |
SN | 1 – 2 | OMG | SN.Maple; OMG.Chelly; OMG.icon |
IG | 1 – 2 | FPX | IG.JackeyLove; FPX.Tian |
Tuần 7<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 04/3 – Chủ nhật ngày 10/3 | |||
Thứ 2, ngày 04–3-2019 | MVP | ||
VG | 0 – 2 | BLG | BLG.Moeter(2) |
WE | 2 – 1 | SS | SS.Asura; WE.xiye; WE.Mystic |
Thứ 3, ngày 05–3-2019 | |||
OMG | 0 – 2 | SDG | SDG.Xiaopeng(2) |
LGD | 1 – 2 | SN | LGD.Condi; SN.XiaoAL; SN.Maple |
Thứ 4, ngày 06–3-2019 | |||
RNG | 2 – 1 | FPX | FPX.GimGoon; RNG.AmazingJ; RNG.Xiaohu |
IG | 2 – 0 | V5 | IG.Rookie; IG.Ning |
TOP | 2 – 0 | VG | TOP.Knight(2) |
EDG | 0 – 2 | LGD | LGD.Kramer; LGD.Condi |
Thứ 7, ngày 09–3-2019 | |||
JDG | 2 – 0 | SDG | JDG.Zoom; JDG.Imp |
RW | 0 – 2 | V5 | V5.Corn; V5.Ben4 |
BLG | 2 – 0 | SN | BLG.Kuro; BLG.ADD |
Chủ nhật, ngày 10–3-2019 | |||
TOP | 2 – 1 | FPX | FPX.Doinb; FPX.Knight(2) |
IG | 2 – 0 | WE | IG.Ning; IG.TheShy |
RNG | 2 – 0 | SS | RNG.Xiaohu(2) |
Tuần 8<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 11/3 – Chủ nhật ngày 17/3 | |||
Thứ 2, ngày 11–3-2019 | MVP | ||
JDG | 2 – 1 | VG | JDG.YaGao; VG.Jay |
EDG | 2 – 0 | OMG | EDG.Hope; EDG.Ray |
Thứ 3, ngày 12–3-2019 | |||
WE | 2 – 1 | BLG | BLG.Mni; WE.Mystic; WE.xiye |
SN | 1 – 2 | TOP | SN.SwordArT; TOP.Knight; TOP.369 |
Thứ 4, ngày 13–3-2019 | |||
SS | 2 – 1 | V5 | SS.SofM; V5.Jinoo |
RNG | 0 – 2 | RW | RW.Huanggai; RW.ZWiJi |
EDG | 1 – 2 | FPX | EDG.Meiko; FPX.Doinb(2) |
IG | 2 – 0 | VG | IG.Ning; IG.Rookie |
V5 | 0 – 2 | WE | WE.Mystic; WE.Poss |
RW | 0 – 2 | TOP | TOP.369; TOP.Xx |
JDG | 2 – 1 | SN | JDG.Flawless; SN.SwordArT; JDG.Imp |
Chủ nhật, ngày 17–3-2019 | |||
LGD | 2 – 1 | OMG | OMG.Penguin; LGD.Kramer; LGD.Condi |
RNG | 2 – 1 | BLG | BLG.Metoer; RNG.Karsa (2) |
FPX | 2 – 1 | SDG | FPX.Doinb; SDG.Changhong; FPX.Doinb |
Tuần 9<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 18/3 – Chủ nhật ngày 24/3 | |||
Thứ 2, ngày 18–3-2019 | MVP | ||
RW | 2 – 1 | VG | RW.XiaoYao; VG.Southwind; |
JDG | 2 – 1 | SS | SS.Asura; JDG.YaGao; JDG.Flawless |
Thứ 3, ngày 19–3-2019 | |||
V5 | 0 – 2 | SDG | SDG.GALA |
WE | 2 – 1 | TOP | TOP.Ben; WE.xiye(2) |
Thứ 4, ngày 20–3-2019 | |||
EDG | 2 – 1 | BLG | BLG.Metoer; EDG.Scout; EDG.iBoy |
RNG | 2 – 1 | JDG | RNG.Karsa; JDG.YaGao; RNG.Xiaohu |
SDG | 2 – 1 | LGD | SDG.GALA; LGD.Kramer; SDG.Twila |
SS | 2 – 1 | OMG | SS.Asura; OMG.Penguin; SS.Flandre |
SN | 2 – 1 | V5 | V5.Jinoo; SN.Smlz; SN.Angel |
EDG | 2 – 0 | TOP | EDG.iBoy |
RNG | 1 – 2 | IG | IG.Rookie; RNG.Zz1tai; IG.TheShy |
Chủ nhật, ngày 24–3-2019 | |||
FPX | 2 – 0 | BLG | FPX.Tian; FPX.Doinb |
VG | 1 – 2 | WE | VG.Chelizi; WE.Mystic; WE.Missing |
RW | 0 – 2 | OMG | OMG.icon; OMG.Five |
Tuần 10<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 25/3 – Chủ nhật ngày 31/3 | |||
Thứ 2, ngày 25–3-2019 | MVP | ||
EDG | 2 – 1 | V5 | V5.Corn; EDG.Ray; EDG.iBoy |
RNG | 0 – 2 | SDG | SDG.Twila; SDG.Gala |
Thứ 3, ngày 26–3-2019 | |||
BLG | 2 – 1 | IG | BLG.Kuro; IG.JackeyLove; BLG.Kuro |
JDG | 1 – 2 | LGD | JDG.Imp; LGD.Lies; LGD.Condi |
Thứ 4, ngày 27–3-2019 | |||
FPX | 2 – 0 | VG | FPX.Doinb; FPX.Tian |
OMG | 0 – 2 | RNG | RNG.Xiaohu(2) |
RW | 0 – 2 | WE | RW.xiye (2) |
LGD | 2 – 0 | SS | LGD.Kramer; LGD.Yuuki |
FPX | 2 – 0 | V5 | FPX.Tian(2) |
TOP | 2 – 1 | BLG | TOP.LokeN; BLG.Kuro; BLG.LokeN |
IG | 2 – 1 | EDG | EDG.iBoy; IG.Ning; IG.JackeyLove |
Chủ nhật, ngày 31–3-2019 | |||
SN | 0 – 2 | SDG | SDG.Xiaopeng; SDG.GALA |
OMG | 2 – 1 | VG | VG.Zdz |
JDG | 0 – 2 | WE | WE.xiye(2) |
Kết thúc vòng bảng, 8 nhóm tuyển đứng đầu bạn dạng xếp hạng LPL mùa xuân 2019 gồm những: Đứng thứ nhất là FPX, IG xếp sản phẩm công nghệ 2, đứng top xếp trang bị 3, RNG xếp sản phẩm 4, WE xếp thiết bị 5, SDG xếp lắp thêm 6, EDG xếp máy 7 cùng xếp sản phẩm công nghệ 8 là JDG.
Vòng Playoff LPL ngày xuân 2019:

Vòng Playoff <ẩn> | |||
Thứ 5 ngày 04/4 – Thứ 7, ngày 20/4 | |||
Vòng 1 | |||
Thứ 5, ngày 04–4-2019 | MVP | ||
WE | 1 – 3 | JDG | JDG.LvMao; WE.Mystic; WE.Flawless; WE.LvMao |
Thứ 6, ngày 05–4-2019 | |||
SDG | 3 – 0 | EDG | SDG.Xiaopeng; SDG.Mark; SDG.GALA |
Vòng 2 | |||
Thứ 7, ngày 06–4-2019 | |||
RNG | 2 – 3 | JDG | JDG.Flawless; RNG.Uzi; RNG.Xiaohu; JDG.Zoom(2) |
Chủ nhật, ngày 07–4-2019 | |||
TOP | 3 – 0 | SDG | TOP.Ben; TOP.Xx; TOP.369 |
Vòng 3 | |||
Thứ 7, ngày 13–4-2019 | |||
FPX | 2 – 3 | JDG | FPX.GimGoon; JDG.Imp; FPX.Tian; JDG.Imp; JDG.Zoom |
Chủ nhật, ngày 14–4-2019 | |||
IG | 3 – 1 | TOP | IG.Ning; IG.TheThy; TOP.Knight; IG.JackeyLove |
Tranh hạng 3 | |||
FPX | 3 – 1 | TOP | TOP.Knight; FPX.Tian(2); FPX.Crisp |
Chung kết | |||
Thứ 7, ngày 20–4-2019 | |||
JDG | 0 – 3 | IG | IG.Baolan; IG.TheShy(2) |
Tiền thưởng LPL ngày xuân 2019:
Hạng | Tiền thưởng (NTD) | Tiền thưởng (~VNĐ) |
1 | 1,500,000 | ~ 1.13 tỷ |
2 | 800,000 | ~ 600 triệu |
3 | 500,000 | ~ 377 triệu |
4 | 300,000 | ~ 226 triệu |
5-6 | 200,000 | ~ 150 triệu |