Điểm chuẩn đại học yersin đà lạt
Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sinh năm 2021 với 5 phương thức, trong các số ấy trường tất cả phương thức xét tuyển chọn theo hình thức thi review năng lực vày Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt tổ chức. Điểm xét tuyển cao nhất vào trường năm nay là 21 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học tập Yersin Đà Lạt năm 2021 đã được ra mắt ngày 16/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học yersin đà lạt
Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Yersin Đà Lạt năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Yersin Đà Lạt - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị marketing (Gồm những chuyên ngành: quản trị ghê doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
2 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 | |
8 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, giờ đồng hồ Anh du lịch; giờ đồng hồ Anh yêu thương mại) | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Gồm các chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách hàng sạn; quản ngại trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 | |
11 | 7310608 | Đông phương học (Gồm những chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
14 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; C00; C20; D01 | 15 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Danh Bạ Từ Outlook Sang Blackberry Với Outlook
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị sale (Gồm các chuyên ngành: quản lí trị ghê doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
2 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 600 | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 600 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 600 | |
5 | 7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 600 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 600 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 650 | |
8 | 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 700 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm những chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, tiếng Anh du lịch; giờ Anh yêu đương mại) | A01; D01; D14; D15 | 600 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (Gồm những chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách hàng sạn; quản ngại trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 600 | |
11 | 7310608 | Đông phương học tập (Gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 600 | |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 600 | |
14 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; C00; C20; D01 | 600 | |
15 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 600 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Yersin Đà Lạt năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Yersin domain authority Lat 2021 đúng đắn nhất trên bdkhtravinh.vn